₨ 295,000 Original price was: ₨ 295,000.₨ 290,000Current price is: ₨ 290,000.
The S70 bike combines sleek design, durability, and exceptional performance, making it the perfect choice for adventurous riders.
| Feature | Details |
|---|---|
| Model Name | S70 |
| Local Company | AGN New Energy Vehicles (PVT) LTD. |
| Available | Yes |
| Battery | 72 Volt 23 Ampere Chilwee Graphene |
| Motor | 1000 Watt [Liquid Cool Technology] |
| Max Speed | 60 Km/h |
| Max Mileage | 90 Km (Eco Mode) |
| Charger Ampere | 4 Ampere |
| Charging Time | 7~8 Hours |
| Tire Size | Front 3.00-10 6 Ply | Rear 3.00-10 6 Ply |
| Brakes | Disk/Disk |
| Reverse Assist | No |
| Cruise Control | No |
| Hazard Flashing | No |
| Side Stand Sensor | No |
| Advanced Features | NFC – Electronically Seat Opening [Double Press Button] – Anti-Puncher Tyres |
| Ground Clearance | 5~6 Inches Max |
| Available Colors | White – Grey – Beige |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model Name | S70 |
| Local Company | AGN New Energy Vehicles (PVT) LTD. |
| Available | Yes |
| Battery | 72 Volt 23 Ampere Chilwee Graphene |
| Motor | 1000 Watt [Liquid Cool Technology] |
| Max Speed | 60 Km/h |
| Max Mileage | 90 Km (Eco Mode) |
| Charger Ampere | 4 Ampere |
| Charging Time | 7~8 Hours |
| Tire Size | Front 3.00-10 6 Ply | Rear 3.00-10 6 Ply |
| Brakes | Disk/Disk |
| Reverse Assist | No |
| Cruise Control | No |
| Hazard Flashing | No |
| Side Stand Sensor | No |
| Advanced Features | NFC – Electronically Seat Opening [Double Press Button] – Anti-Puncher Tyres |
| Ground Clearance | 5~6 Inches Max |
| Available Colors | White – Grey – Beige |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.